Congratulations to USAR Poland (POL-01) for successfully passing the INSARAG External Reclassification (IER) for the third time in Gdańsk, Poland between 14-16 April! A well-deserved achievement and best wishes from the INSARAG Secretariat!


Congratulations to USAR Poland (POL-01) for successfully passing the INSARAG External Reclassification (IER) for the third time in Gdańsk, Poland between 14-16 April! A well-deserved achievement and best wishes from the INSARAG Secretariat!


During the 2025 ISG, two videos of EMERCOM’s Arctic Expedition “Safe Arctic — 2025” and Tunisian ERE and Working Group & Team Leaders Meeting 2025 was displayed. These videos provide a brief insight of all activities taking place in the INSARAG Network.
If you did not have a chance to see the Videos at the 2025 ISG, the videos are now available here below:
Between the 31 March- 4 April, the Military Units of French Civil Protection HUSAR (UIISC 1) (FRA-02) successfully passed their second heavy IER in Sancoins, France. FRA-02 first did their heavy IEC in 2014, and their first IER in 2019. This second IER is a well-deserved achievement. Congratulations to the team!
Dear Participants,
We are pleased to provide you with relevant reading materials to facilitate your preparation for the upcoming INSARAG Steering Group (ISG) Meeting in Geneva, Switzerland on 25 March.
Additional documents may be uploaded prior to the ISG. Please check the website regularly for further updates.
| YEAR | DATE | REGION | Country | Team Code | LEVEL | IEC/IER |
| 2005 | 19-21/09 | AEME | Hungary | HUN-01 | Heavy | IEC |
| 2006 | 5-9/03 | AEME | United Kingdom | GBR-01 | Heavy | IEC |
| 2006 | 19-21/09 | Americas | United States | USA-01 | Heavy | IEC |
| 2007 | 18-21/01 | Americas | United States | USA-02 | Heavy | IEC |
| 2007 | 4-8/06 | AEME | Netherlands | NED-01 | Heavy | IEC |
| 2007 | 28/08-02/09 | AEME | Germany | GER-01 | Heavy | IEC |
| 2007 | 28/09-01/10 | AEME | Germany | GER-02 | Medium | IEC |
| 2008 | 14-18/01 | Asia-Pacific | Singapore | SGP-01 | Heavy | IEC |
| 2008 | 26-29/05 | AEME | Sweden | SWE-01 | Heavy | IEC |
| 2008 | 17-20/11 | AEME | Switzerland | SUI-01 | Heavy | IEC |
| 2008 | 13-16/10 | Asia-Pacific | Australia | AUS-01 | Heavy | IEC |
| 2008 | 26-29/05 | AEME | Norway | NOR-01 | Medium | IEC |
| 2009 | 6-10/04 | AEME | Poland | POL-01 | Heavy | IEC |
| 2009 | 10-13/09 | AEME | Iceland | ISL-01 | Medium | IEC |
| 2009 | 11-14/11 | Asia-Pacific | China | CHN-01 | Heavy | IEC |
| 2009 | 14-17/12 | AEME | United Arab Emirates | UAE-01 | Medium | IEC |
| 2009 | 1-5/06 | AEME | United Kingdom | GBR-01 | Heavy | IER1 |
| 2010 | 8-12/03 | Asia-Pacific | Japan | JPN-01 | Heavy | IEC |
| 2010 | 23-27/05 | AEME | Denmark | DEN-01 | Heavy | IEC |
| 2010 | 23-27/05 | AEME | Belgium | BEL-01 | Medium | IEC |
| 2010 | 10-14/10 | AEME | Czech Republic | CZE-01 | Heavy | IEC |
| 2010 | 2-5/11 | AEME | France | FRA-01 | Medium | IEC |
| 2011 | 17-21/04 | AEME | Lithuania | LTU-01 | Medium | IEC |
| 2011 | 19-22/05 | AEME | Austria | AUT-01 | Medium | IEC |
| 2011 | 26/06-01/07 | AEME | Russian Federation | RUS-01 | Heavy | IEC |
| 2011 | 11-15/07 | AEME | Türkiye | TUR-03 | Medium | IEC |
| 2011 | 7-10/11 | Asia-Pacific | Republic of Korea | KOR-01 | Heavy | IEC |
| 2011 | 28/11-01/12 | AEME | Spain | ESP-01 | Medium | IEC |
| 2011 | 28/11-01/12 | AEME | Spain | ESP-02 | Medium | IEC |
| 2011 | 21-23/10 | Americas | United States | USA-01 | Heavy | IER1 |
| 2011 | 26-29/09 | AEME | Netherlands | NED-01 | Heavy | IER1 |
| 2012 | 23-28/03 | AEME | Oman | OMA-01 | Medium | IEC |
| 2012 | 16-20/04 | AEME | Finland | FIN-01 | Heavy | IEC |
| 2012 | 9-12/09 | Asia-Pacific | Australia | AUS-02 | Heavy | IEC |
| 2012 | 24-28/09 | AEME | Austria | AUT-02 | Heavy | IEC |
| 2012 | 15-19/10 | AEME | Hungary | HUN-02 | Medium | IEC |
| 2012 | 17-19/10 | AEME | Türkiye | TUR-01 | Heavy | IEC |
| 2012 | 17-21/05 | Americas | United States | USA-02 | Heavy | IER1 |
| 2012 | 15-19/10 | AEME | Hungary | HUN-01 | Heavy | IER1 |
| 2012 | 2-6/09 | AEME | Germany | GER-01 | Heavy | IER1 |
| 2012 | 2-6/09 | AEME | Germany | GER-02 | Medium | IER1 |
| 2013 | 20-24/05 | AEME | Jordan | JOR-01 | Heavy | IEC |
| 2013 | 4-8/11 | AEME | Belarus | BLR-01 | Heavy | IEC |
| 2013 | 25-28/09 | Asia-Pacific | Singapore | SGP-01 | Heavy | IER1 |
| 2013 | 7-11/10 | AEME | Sweden | SWE-01 | Heavy | IER1 |
| 2013 | 19-24/08 | Asia-Pacific | Australia | AUS-01 | Heavy | IER1 |
| 2013 | 15-19/12 | AEME | United Arab Emirates | UAE-01 | Heavy | IER1 |
| 2014 | 23-27/3 | AEME | France | FRA-02 | Heavy | IEC |
| 2014 | 27-29/3 | AEME | France | FRA-03 | Heavy | IEC |
| 2014 | 26-30/5 | AEME | Romania | ROU-01 | Medium | IEC |
| 2014 | 31/6-3/7 | AEME | Ukraine | UKR-01 | Heavy | IEC |
| 2014 | 27-30/10 | AEME | Morocco | MAR_01 | Heavy | IEC |
| 2014 | 26-30/10 | AEME | Switzerland | SUI-01 | Heavy | IER1 |
| 2014 | 7-11/4 | AEME | Poland | POL-01 | Heavy | IER1 |
| 2014 | 11-14/6 | AEME | Iceland | ISL-01 | Medium | IER1 |
| 2014 | 24-28/8 | Asia-Pacific | China | CHN-01 | Heavy | IER1 |
| 2015 | 8-11/3 | Asia-Pacific | New Zealand | NZL-01 | Heavy | IEC |
| 2015 | 1-5/4 | AEME | Saudi Arabia | KSA-01 | Heavy | IEC |
| 2015 | 1-4/9 | AEME | Armenia | ARM-01 | Medium | IEC |
| 2015 | 2-5/11 | AEME | Estonia | EST-01 | Medium | IEC |
| 2015 | 22-24/11 | AEME | Qatar | QAT-01 | Heavy | IEC |
| 2015 | 2-5/3 | Asia-Pacific | Japan | JPN-01 | Heavy | IER1 |
| 2015 | 29/9-3/10 | AEME | Denmark | DEN-01 | Heavy | IER1 |
| 2015 | 29/9-2/10 | AEME | Belgium | BEL-01 | Medium | IER1 |
| 2015 | 15-19/6 | AEME | Czech Republic | CZE-01 | Heavy | IER1 |
| 2015 | 2-5/6 | AEME | France | FRA-01 | Medium | IER1 |
| 2016 | 31/5-3/6 | Asia-Pacific | Malaysia | MAS-01 | Heavy | IEC |
| 2016 | 19-24/6 | AEME | Russian Federation | RUS-01 | Heavy | IER1 |
| 2016 | 25-28/5 | AEME | Spain | ESP-01 | Medium | IER1 |
| 2016 | 16-20/5 | AEME | Spain | ESP-02 | Medium | IER1 |
| 2016 | 15-19/6 | AEME | Austria | AUT-01 | Medium | IER1 |
| 2016 | 19-24/6 | AEME | Russian Federation | RUS-02 | Medium | IEC |
| 2016 | 7-11/11 | AEME | Lithuania | LTU-01 | Medium | IER1 |
| 2016 | 14-18/11 | Asia-Pacific | Republic of Korea | KOR-01 | Heavy | IER1 |
| 2016 | 27/4-1/5 | Americas | United States | USA-01 | Heavy | IER2 |
| 2016 | 25-29/5 | AEME | United Kingdom | GBR-01 | Heavy | IER2 |
| 2017 | 20-23/2 | AEME | South Africa | RSA-01 | Medium | IEC |
| 2017 | 13-15/3 | AEME | Türkiye | TUR-02 | Heavy | IEC |
| 2017 | 20-24/3 | AEME | Türkiye | TUR-01 | Heavy | IER1 |
| 2017 | 27/4-1/5 | Americas | United States | USA-02 | Heavy | IER2 |
| 2017 | 8-10/5 | AEME | Germany | GER-02 | Medium | IER2 |
| 2017 | 7-11/5 | AEME | Germany | GER-01 | Heavy | IER2 |
| 2017 | 15-19/5 | AEME | Hungary | HUN-01 | Heavy | IER2 |
| 2017 | 15-19/5 | AEME | Hungary | HUN-02 | Medium | IER1 |
| 2017 | 29-31/8 | Asia-Pacific | Australia | AUS-02 | Heavy | IER1 |
| 2017 | 25-28/9 | AEME | Austria | AUT-02 | Heavy | IER1 |
| 2017 | 30/10-3/11 | AEME | Algeria | ALG-01 | Heavy | IEC |
| 2017 | 13-17/11 | Americas | Chile | CHI-01 | Medium | IEC |
| 2017 | 3-7/12 | AEME | Oman | OMA-01 | Medium | IER1 |
| 2018 | 25-29/1 | AEME | Finland | FIN-01 | Heavy | IER1 |
| 2018 | 5-9/3 | Americas | Colombia | COL-01 | Medium | IEC |
| 2018 | 20-23/3 | AEME | Türkiye | TUR-03 | Medium | IER1 |
| 2018 | 13-17/8 | AEME | Belarus | BLR-01 | Heavy | IER1 |
| 2018 | 20-23/8 | Asia-Pacific | Australia | AUS-01 | Heavy | IER2 |
| 2018 | 3-6/9 | Asia-Pacific | Singapore | SGP-01 | Heavy | IER2 |
| 2018 | 22-24/10 | AEME | Jordan | JOR-01 | Heavy | IER1 |
| 2018 | 6-10/11 | AEME | Italy | ITA-01 | Heavy | IEC |
| 2018 | 26-29/11 | AEME | Israel | ISR-01 | Heavy | IEC |
| 2019 | 25-28/1 | AEME | Netherlands | NED-01 | Heavy | IER2 |
| 2019 | 17-21/3 | AEME | United Arab Emirates | UAE-01 | Heavy | IER2 |
| 2019 | 26-29/3 | AEME | France | FRA-02 | Heavy | IER1 |
| 2019 | 2-4/4 | AEME | France | FRA-03 | Heavy | IER2 |
| 2019 | 11-14/6 | AEME | Poland | POL-01 | Heavy | IER2 |
| 2019 | 12-15/6 | AEME | Romania | ROU-01 | Medium | IER1 |
| 2019 | 3-7/9 | AEME | Ukraine | UKR-01 | Heavy | IER1 |
| 2019 | 20-23/10 | Asia-Pacific | China | CHN-02 | Heavy | IEC |
| 2019 | 21-23/10 | Asia-Pacific | China | CHN-01 | Heavy | IER2 |
| 2019 | 28-31/10 | Asia-Pacific | Pakistan | PAK-01 | Medium | IEC |
| 2019 | 26-29/11 | Asia-Pacific | Indonesia | INA-01 | Medium | IEC |
| 2021 | 18-25/9 | AEME | Russian Federation | RUS-03 | Medium | IEC |
| 2021 | 21-24/11 | AEME | France | FRA-01 | Medium | IER1 |
| 2021 | 22-24/11 | AEME | Switzerland | SUI-01 | Heavy | IER2 |
| 2021 | 21-24/ 11 | AEME | Germany | GER-03 | Light | IEC |
| 2022 | 26-27/4 | Americas | United States | USA-01 | Heavy | IER3 |
| 2022 | 26-30/6 | AEME | Tunisia | TUN-01 | Medium | IEC |
| 2022 | 26-30/8 | AEME | Türkiye | TUR-04 | Light | IEC |
| 2022 | 1-4/9 | AEME | Armenia | ARM-01 | Medium | IER1 |
| 2022 | 19-22/9 | AEME | United Kingdom | GBR-03 | Light | IEC |
| 2022 | 8-12/11 | AP | Japan | JPN-01 | Heavy | IER2 |
| 2022 | 21-23/11 | AEME | Saudi Arabia | KSA-01 | Heavy | IER1 |
| 2022 | 29/11-2/12 | AEME | Estonia | EST-01 | Medium | IER1 |
| 2022 | 8-11/12 | AEME | Cyprus | CYP-01 | Light | IEC |
| 2023 | 12-16/6 | AEME | Czech Republic | CZE-01 | Heavy | IER2 |
| 2023 | 3-8/9 | AEME | Russian Federation | RUS-02 | Medium | IER1 |
| 2023 | 3-6/10 | AEME | Hungary | HUN-02 | Medium | IER2 |
| 2023 | 2-6/10 | Asia-Pacific | Republic of Korea | KOR-01 | Heavy | IER2 |
| 2023 | 12-16/11 | AEME | Spain | ESP-02 | Medium | IER2 |
| 2023 | 27-30/11 | AEME | Spain | ESP-01 | Medium | IER2 |
| 2023 | 26-29/11 | AEME | United Kingdom | GBR-01 | Heavy | IER2 |
| 2024 | 14-17/5 | Americas | United States | USA-02 | Heavy | IER3 |
| 2024 | 25-30/5 | Asia-Pacific | New Zealand | NZL-01 | Heavy | IER1 |
| 2024 | 30/5-2/6 | Americas | Chile | CHI-01 | Medium | IER1 |
| 2024 | 24-28/6 | AEME | Russian Federation | RUS-01 | Heavy | IER2 |
| 2024 | 23-27/9 | AEME | Hungary | HUN-01 | Heavy | IER3 |
| 2024 | 23-26/9 | AEME | Azerbaijan | AZE-01 | Medium | IEC |
| 2024 | 14-18/10 | Asia-Pacific | Australia | AUS-02 | Heavy | IER2 |
| 2024 | 25/11-28/11 | AEME | Qatar | QAT-01 | Heavy | IER1 |
| 2025 | 27-31/1 | AEME | Netherlands | NED-01 | Heavy | IER3 |
| 2025 | 31/3-4/4 | AEME | France | FRA-02 | Heavy | IER2 |
| 2025 | 14/4-16/4 | AEME | Poland | POL-01 | Heavy | IER3 |
| 2025 | 24/5-30/5 | Asia-Pacific | China | CHN-01 | Heavy | IER3 |
| 2025 | 24/5-30/5 | Asia-Pacific | China | CHN-02 | Heavy | IER1 |
| 2025 | 11/8-15/8 | AEME | Belarus | BLR-01 | Heavy | IER2 |
| 2025 | 18/8-21/8 | Asia-Pacific | Singapore | SGP-01 | Heavy | IER3 |
| 2025 | 2/9-6/9 | AEME | Ukraine | UKR-01 | Heavy | IER2 |
| 2025 | 8/9-12/9 | Asia-Pacific | Australia | AUS-01 | Heavy | IER3 |
| 2025 | 13/10-17/10 | AEME | Türkiye | TUR-02 | Heavy | IER1 |
| 2025 | 19/10-23/10 | AEME | Jordan | JOR-01 | Heavy | IER2 |
| 2025 | 4/11-8/11 | AEME | Georgia | GEO-01 | Light | IEC |
| 2025 | 10/11-14/11 | Asia-Pacific | Thailand | THA-01 | Medium | IEC |
| 2025 | 17/11-21/11 | AEME | Türkiye | TUR-01 | Heavy | IER2 |
| 2025 | 07/12-11/12 | AEME | Oman | OMA-01 | Heavy | IEC |
| 2026 | 26/01-30/01 | AEME | France | FRA-03 | Heavy | IER2 |
| 2026 | 09/02-13/02 | AEME | United Arab Emirates | UAE-01 | Heavy | IER3 |
| 2026 | 16/03-20/03 | Asia-Pacific | China | CHN-03 | Medium | IEC |
| 2026 | 27/04-01/05 | Americas | Ecuador | ECU-01 | Medium | IEC |
| 2026 | 18/05-23/05 | AEME | Italy | ITA-01 | Medium | IEC |
| 2026 | 18/05-23/05 | AEME | Italy | ITA-02 | Light | IEC |
| 2026 | 07/06-12/06 | Americas | Colombia | COL-01 | Medium | IER1 |
| 2026 | 11/08-15/08 | AEME | Egypt | EGY-01 | Medium | IEC |
| 2026 | 07/09-11/09 | AEME | Lithuania | LTU-01 | Light | IEC |
| 2026 | 21/09-25/09 | Asia-Pacific | Malaysia | MAS-01 | Heavy | IER1 |
| 2026 | 05/10-09/10 | AEME | Germany | GER-01 | Medium | IEC |
| 2026 | 05/10-09/10 | AEME | Austria | AUT-01 | Heavy | IER2 |
| Regional Chair | Brazil | Mr. Wolnei Wolff Barreiros | wolnei.wolff@mdr.gov.br | National Secretary, National Secretariat for Protection and Civil Defence, Ministry of Integration and Regional Development |
| Mr. José Solla Vásquez Junior | jose.solla@itamaraty.gov.br; solla.mre@gmail.com | General Coordinator for Humanitarian Cooperation, Brazilian Cooperation Agency (ABC), Ministry of Foreign Affairs | ||
| Incoming Chair | El Salvador | Mr. Luis Alonso Amaya Durán | lamaya@proteccioncivil.gob.sv; luisalonsoamaya@gmail.com | Director General, Civil Protection. Disaster Prevention and Mitigation |
| Outgoing Chair | Ecuador | Mr. Jorge Raul Carillo | secretario.riesgos@gestionderiesgos.gob.ec | Secretary for Risk Management, Secretariat for Risk Management (SGR) |
On the 30th anniversary of the GEA Search and Rescue Team, GEA Coordinator and team leaders presented a commemorative plaque to INSARAG representatives in recognition of our strong cooperation and shared commitment to humanitarian efforts.
As we celebrate this milestone, we remain dedicated to moving forward—step by step—toward a better world, guided by the spirit of goodwill.
Here’s to many more decades of compassion, solidarity, and the unwavering power of volunteerism!
